目录
stp pathcost-standard
命令功能
stp pathcost-standard命令用来配置路径开销值的计算方法。
undo stp pathcost-standard命令用来恢复路径开销值的计算方法为缺省情况。
缺省情况下,路径开销值的计算方法为IEEE 802.1T标准。
参数说明
参数 | 参数说明 | 取值 |
---|---|---|
dot1d-1998 | 指定路径开销值的计算方法是IEEE 802.1D-1998标准方法。 | - |
dot1t | 指定路径开销值的计算方法是IEEE 802.1T标准方法。 | - |
legacy | 指定路径开销值的计算方法是华为的私有计算方法。 | - |
使用指南
应用场景
路径开销是一个端口量,是生成树协议用于选择链路的参考值,生成树协议通过计算路径开销,选择性能较为稳定的链路,阻塞多余的链路,将网络修剪成无环路的树形网络结构。端口路径开销值取值范围由路径开销计算方法决定。
IEEE 802.1D-1998标准方法、IEEE 802.1T标准方法和华为的私有计算方法中规定的路径开销如表1所示,而各厂商设备采用的路径开销标准各不相同。
端口速率 | 端口模式 | STP路径开销(推荐值) | ||
---|---|---|---|---|
IEEE 802.1D-1998标准方法 | IEEE 802.1T标准方法 | 华为的私有计算方法 | ||
0 | - | 65535 | 200,000,000 | 200,000 |
10Mbps | Half-Duplex | 100 | 2,000,000 | 2000 |
Full-Duplex | 99 | 1,999,999 | 1999 | |
Aggregated Link 2 Ports | 95 | 1,000,000 | 1800 | |
Aggregated Link 3 Ports | 95 | 666,666 | 1600 | |
Aggregated Link 4 Ports | 95 | 500,000 | 1400 | |
100Mbps | Half-Duplex | 19 | 200,000 | 200 |
Full-Duplex | 18 | 199,999 | 199 | |
Aggregated Link 2 Ports | 15 | 100,000 | 180 | |
Aggregated Link 3 Ports | 15 | 66,666 | 160 | |
Aggregated Link 4 Ports | 15 | 50,000 | 140 | |
1000Mbps | Full-Duplex | 4 | 20,000 | 20 |
Aggregated Link 2 Ports | 3 | 10,000 | 18 | |
Aggregated Link 3 Ports | 3 | 6666 | 16 | |
Aggregated Link 4 Ports | 3 | 5000 | 14 | |
10Gbps | Full-Duplex | 2 | 2000 | 2 |
Aggregated Link 2 Ports | 1 | 1000 | 1 | |
Aggregated Link 3 Ports | 1 | 666 | 1 | |
Aggregated Link 4 Ports | 1 | 500 | 1 |
本文出自 网络工程师培训、思科认证、华为认证培训-onelab网络实验室 ,原文链接:https://www.xacisco.net/46171 。如若转载请注明出处。